咨询
功能项 | 功能模块 | 功能明细 | 标准版 | 渠道版 |
商城管理 | 商城装修 | 精设模板配合自定义插件,快速设计出精美而个性的商城 | ||
专题单页 | 精选热门活动页模板,一场活动一个专题单页即可搞定 | |||
微页面 | 插件自由组合,模板分类陈设,不同功能页面可随意设置不同主题风格 | |||
微全景 | 全方位360度展示企业风貌或产品形象 | |||
相册管理 | 上传照片即可创建企业专属相册,发布在公众号专栏中与粉丝共享 | |||
素材管理 | 语音、图片、图文各类素材均可在此编辑、保存、调用 | |||
基本设置 | 商城店铺基础设置,如商城LOGO | |||
产品设置 | 设置产品详细页面的表现形式 | |||
推广设置 | 设置引导关注,在线客服等 | |||
交易设置 | 设置购买的订单通知及自动化处理 | |||
提醒设置 | 设计商城消息提醒功能设置 | |||
栏目设置 | 灵活设置会员中心栏目 | |||
底部导航菜单设置 | 自由定义商城底部导航链接 | |||
LBS位置回复 | 为用户推荐最近的线下门店 | |||
打印联数设置 | 自定义打印机打印联数,最多5张 | |||
验证文件上传 | 支持公众号验证文件上传,用户填写表单将不会出现风险提示 | |||
自动回复标签解析 | 公众号自动回复支持标签解析 | |||
产品管理 | 发布产品 | 添加发布商城产品 | ||
导入产品 | 支持淘宝CSV、微信小店数据导入 | |||
导出产品 | 支持按条件筛选产品并导出到Excel中 | |||
隐藏产品 | 支持某个分类下或单个商品隐藏,商品将不直接显示在商城中 | |||
品牌管理 | 对产品进行品牌分类管理 | |||
规格属性 | 支持多产品规格(如颜色、尺寸) | |||
产品二维码 | 每款产品均有产品二维码 | |||
产品三级分类 | 支持三级产品分类 | |||
产品批量上下架 | 产品批量上下架便于产品更换 | |||
定时上下架 | 定时上下架可提前添加产品 | |||
产品批量编辑 | 批量对商品进行编辑、分类、复制和运费设置 | |||
出售中的产品 | 出售中的所有产品列表 | |||
仓库中的产品 | 未上架的产品的统一管理 | |||
已售罄的产品 | 库存不足产品的统一管理 | |||
设置等级折扣 | 设置产品的会员等级折扣 | |||
产品积分抵扣 | 是否开启产品使用积分抵扣 | |||
产品模板 | 设置产品模板,产品发布可直接套用模板 | |||
快速发布产品 | 支持快速发布产品 | |||
订单管理 | 所有订单 | 对所有订单进行统计分析查询 | ||
订单详情 | 对订单的时间及详细情况查看 | |||
微信支付 | 支持微信支付 | |||
支付宝 | 支持支付宝支付 | |||
余额支付 | 支持余额支付 | |||
会员卡支付 | 会员卡支持储值、预存 | |||
修改运费价格 | 未付款订单可单独修改运费价格 | |||
修改订单价格 | 未付款订单客单独修改订单价格 | |||
确认付款 | 可商家线下收款,线上人工付款确认 | |||
下单提醒 | 下单、支付短信提醒 | |||
商家订单备注 | 商家可对特殊订单进行备注 | |||
标记自提 | 自提订单可后台标记自提,也可二维码核销 | |||
标记发货 | 后台统计标记发货并添加运单号 | |||
打印发货单 | 直接打印发货单无需人工填写(支持批量打印) | |||
运费计算模板 | 支持不同地区不同配送价格 | |||
运单打印模板 | 支持在线运单直接打印(支持批量打印) | |||
预设配送地址 | 对参与配送的区域进行限定 | |||
到店自提订单 | 支持门店自提订单统一管理 | |||
网店发货订单 | 支持网店发货订单统一管理 | |||
货到付款订单 | 货到付款订单统计管理 | |||
拼团订单 | 当拼团人数达到商家设置人数,即可按照约定价格开团 | |||
一键代发订单 | 代理商下单,总部代发货 | |||
维权订单 | 支持消费者在线退货退款 | |||
协商退款 | 支持商家主动发起协商退款 | |||
评价管理 | 支持购买后会员进行评价 | |||
图片评价 | 支持图片评价并在前台显示 | |||
查看物流 | 支持快递物流发货及配送信息查询 | |||
关闭订单 | 无用订单会自动关闭也可人工关闭 | |||
删除订单 | 不需要订单可进行人工删除 | |||
销量统计 | 产品销量统计 | |||
订单统计 | 订单统计分析图表 | |||
订单查询 | 对所有订单进行统计分析查询 | |||
导出订单 | 支持订单excel导出 | |||
网点管理 | 对门店及仓储的网点进行管理 | |||
基础营销 | 代金券 | 线上商城专用优惠券 | ||
组合券 | 多张代金券组合成一组组合券 | |||
场景券 | 指定场景下系统主动发放优惠券 | |||
红包券 | 用户下单后获得一组优惠券可分享给好友 | |||
电子券 | 线下场景使用的优惠券 | |||
优惠券转赠 | 优惠券支持转赠给好友 | |||
签到营销 | 设置签到周期送积分或优惠券 | |||
积分抵用 | 设置积分抵用金额 | |||
积分签到 | 用户签到送积分 | |||
消费送积分 | 消费送积分 | |||
预存赠送 | 商城进行资金回笼 | |||
会员卡设置 | 商家可自行设置会员卡样式、特权 | |||
开卡送 | 设置开通会员卡赠送积分/现金/优惠券 | |||
会员卡管理 | 会员卡信息管理 | |||
关注有礼 | 用户关注公众号送积分或优惠券 | |||
兑换商城 | 积分兑换商城 | |||
扫码营销 | 扫描二维码即可获得对应的优惠 | |||
商城营销 | 买满折扣 | 支持产品买满金额或件数打折 | ||
买满包邮 | 支持产品买满金额或件数包邮 | |||
买满减价 | 支持产品买满金额或件数减价 | |||
买满送积分 | 支持产品买满金额或件数送积分 | |||
买满送优惠券 | 支持产品买满金额或件数送优惠券 | |||
首件折扣 | 让你的员工的业绩同线上商城绑定 | |||
首件减价 | 购买第一件产品减价 | |||
限时折扣 | 产品某时间段内进行打折 | |||
限时减价 | 产品某时间段内进行减价 | |||
砍价活动 | 邀请好友砍价即可降低交易金额 | |||
秒杀活动 | 支持产品秒杀促销活动 | |||
推广记录 | 产品推广记录详细信息查询 | |||
收益提取 | 推广收益提取信息查询 | |||
推广设置 | 推广活动说明及推广佣金提现额度和方式设置 | |||
拼团活动 | 当拼团人数达到商家设置人数,即可按照约定价格开团 | |||
阶梯拼团 | 多层级拼团活动 | |||
优惠套餐 | 主商品详情页显示搭配附属商品套餐 | |||
微名片 | 商城拥有专属名片,用户扫码即可进入商城 | |||
线下营销 | 线下员工业绩同线上商城绑定 | |||
互动营销 | 微信多客服 | 直接与微信粉丝实时在线交流 | ||
自动回复 | 可设置关键词自动回复 | |||
优惠券活动 | 商家设置的任务,用户完成后可获得相应的优惠券 | |||
现金红包 | 商家红包任务,用户完成后可获得相应的现金红包 | |||
通关游戏(6款) | 游戏通过不同关卡即可获得商家设置的相应奖励,如幸运大转盘等 | |||
抽奖游戏(5款) | 随机抽取获礼品,如砸金蛋等 | |||
节日专属游戏 | 不同节日拥有不同的专属游戏,如中秋博饼等 | |||
调节气氛游戏 | 现场活动中调节气氛的最佳游戏,如惩罚台等 | |||
奖品列表 | 营销活动奖品支持导出CSV | |||
分销推广 | 推广设置 | 支持分销小店个性设置 | ||
扫码入群 | 商家可发送分销群二维码邀请分销商入群 | |||
一键申请分销 | 一键即可申请成为分销商 | |||
分销资料 | 管理自己的头像、手机、地址等资料 | |||
一键推广 | 分销商一键即可推广商城或产品 | |||
推广名片 | 分销商拥有自己的推广名片 | |||
分销商管理 | 对所有分销商进行查询管理 | |||
主动升级 | 可设置分销商主动升级门槛 | |||
手动升级 | 可手动添加分销商等级 | |||
月考核模式 | 每个月对分销商业绩进行考核,并按考核结果调整分销商至相应级别 | |||
添加分销商 | 可自主添加分销商 | |||
分销商审核 | 对分销商进行审核管理 | |||
自动审核 | 可分销商的申请进行自动审核 | |||
申请门槛设置 | 支持单笔或累计消费金额,购买指定产品成为分销商 | |||
分销商名称自定义 | 分销商名称可自定义修改设置 | |||
分销树查询 | 采用树形结构查看分销商更清晰> | |||
分销商明细 | 查看分销商佣金、订单、团队明细 | |||
我的团队 | 查看自己的分销商团队 | |||
直接分销商 | 查看直接分销商成员及详细信息 | |||
二级分销商 | 查看二级分销商成员及详细信息 | |||
分销订单查询 | 查看分销商下的所有购买订单 | |||
分销业绩查询 | 查看分销商的具体业绩查看 | |||
分销排行榜 | 查看各个分销商的排行情况 | |||
分销商导出 | 支持分销商Csv导出 | |||
分销商等级 | 支持分销商不同等级不同佣金 | |||
分销商品 | 支持参与分销的商品统一管理 | |||
分销订单 | 查看商城分销的订单 | |||
佣金比例设置 | 三级分销商佣金比例设置 | |||
产品利润佣金 | 对每个产品进行让利佣金设置 | |||
分销佣金 | 查看自己的分销佣金 | |||
佣金现金提取 | 支持现金提取,需线下转账 | |||
佣金红包提取 | 支持红包提取,需申请微信支付 | |||
佣金余额提取 | 支持佣金提取到会员余额 | |||
代理推广 | 代理商管理 | 对所有代理商进行查询管理 | ||
添加代理商 | 支持直接添加代理商 | |||
编辑代理商 | 支持对单个代理商等级、佣金自定义设置 | |||
发展下级代理商设置 | 可设置是否允许代理商发展下级,最多可发展至三级代理商 | |||
发展代理商数设置 | 可设置代理商发展下级人数限制 | |||
代理商导出 | 支持代理商Csv导出 | |||
代理商等级管理 | 支持代理商分级管理 | |||
代理商资格取消 | 商家可取消代理商资格 | |||
代理业绩查询 | 查看代理商的具体业绩查看 | |||
代理商品 | 支持参与代理的商品统一管理 | |||
代理商品提成比设置 | 支持代理商品提成比自定义设置 | |||
代理订单查询 | 查看代理商下的所有购买订单 | |||
一键代发设置 | 可允许下级合伙人一键下单,上级合伙人负责代发商品 | |||
代理商设置 | 统一设置各级代理提成及发展下级代理权限 | |||
合伙人管理 | 团队合伙人审核权限 | 可设置合伙人是否具备审核下级合伙人的权限 | ||
团队合伙人资格取消 | 商家可取消团队合伙人资格 | |||
团队合伙人冻结 | 商家可对团队合伙人资格进行冻结 | |||
导出团队合伙人 | 支持团队合伙人数据excel导出 | |||
团队合伙人订单 | 可查看合伙人所有订单信息 | |||
团队合伙人管理 | 合伙人名称、等级、成员数、业绩、等详细信息陈列 | |||
团队合伙人详细 | 合伙人订单、团队、会员列表详细信息陈列 | |||
团队合伙人设置 | 可设置不同团队合伙人提成比范围 | |||
区域合伙人管理 | 区域合伙人名称、等级、成员数、业绩、等详细信息陈列 | |||
区域合伙人详细 | 区域订单、区域团队、会员列表详细信息陈列 | |||
区域合伙人添加 | 批量添加省、市、县合伙人及其对应区域 | |||
区域合伙人更换 | 区域合伙人支持更换 | |||
区域合伙人删除 | 区域合伙人支持删除 | |||
区域合伙人订单 | 商家可查看不同区域所有订单信息 | |||
区域合伙人商品 | 支持区域合伙人商品统一管理,且每个商品可单独设置佣金比例 | |||
区域合伙人商品 | 支持区域合伙人商品统一管理 | |||
区域合伙人设置 | 可设置不同级别区域合伙人提成比范围 | |||
推广工具 | 推广任务 | 商家设置的推广任务,用户完成后即可获得相应的奖励 | ||
分享赚 | 分享赚奖励、商城交易佣金、推荐关注公众号获奖励 | |||
推广海报 | 每个推广员生成独一无二的推广图片,分享图片推荐关注拿奖励 | |||
推广激励 | 推广员达成不同的推广任务要求即可获得奖励 | |||
朋友圈素材 | 用户发送朋友圈素材与商家共享即可获得奖励 | |||
等级礼包 | 用户购买礼包即可升级 | |||
商品详细页推广 | 前台商品详细页支持转为图片格式进行推广 | |||
会员管理 | 会员列表 | 商城所有会员管理 | ||
会员详情 | 会员详细查看 | |||
会员编辑 | 对会员信息资料修改 | |||
会员等级管理 | 会员等级设置 | |||
标签分组 | 自定义会员分组名称 | |||
导出会员 | 导出会员信息 | |||
赠送积分 | 可商家人工赠送积分 | |||
赠送余额 | 可商家人工赠送余额 | |||
会员升级 | 会员升级支持自动升级与手动升级 | |||
粉丝管理 | 粉丝列表 | 粉丝昵称、订阅状态、地区、分组等详细信息陈列 | ||
群发消息 | 对48小时内联系的粉丝无限群发 | |||
留言管理 | 让用户在线留言,查看留言信息 | |||
关注回复 | 粉丝第一次关注时回复 | |||
自动回复 | 关键词自动回复 | |||
消息托管 | 未匹配关键词自动回复 | |||
网点管理 | 网点列表 | 网点名称、类型、地址、联系电话等详细信息陈列 | ||
门店自提订单 | 门店管理自己门店提货订单 | |||
自提产品统计 | 门店提货订单管理统计 | |||
代发货订单 | 仓储代发货订单管理 | |||
发货产品统计 | 仓储代发货订单统计 | |||
打印配置 | 小票打印机打印提醒 | |||
运费模板设置 | 运费管理 | |||
管理员 | 提醒管理及权限管理 | |||
密码修改 | 密码修改 | |||
掌销宝商家助手 | 下单提醒 | 用户下单商家手机端可接收到实时提醒 | ||
付款提醒 | 用户付款商家手机端可接收到实时提醒 | |||
维权提醒 | 用户申请维权商家手机端可接收到实时提醒 | |||
充值及提现提醒 | 用户充值或提现商家手机端可接收到实时提醒 | |||
订单管理 | 商家可通过手机端进行订单管理 | |||
维权管理 | 商家可通过手机端进行维权管理 | |||
佣金结算 | 商家可通过手机端进行佣金结算 | |||
优惠券核销 | 商家可通过手机端进行优惠券核销 | |||
虚拟订单核销 | 商家可通过手机端进行虚拟订单二维码核销功能 | |||
分销商管理 | 商家可通过手机端进行直接审核分销商、管理分销商 | |||
数据分析概览 | 商家可通过手机端对各类统计数据进行概览 | |||
商城统计 | 页面浏览量 | 商城页面浏览量统计 | ||
在售商品 | 在售商品详情及数量统计 | |||
访客数 | 商城访客数统计 | |||
付款商品 | 实际付款商品详情及数量统计 | |||
退款商品 | 退款商品详情及数量统计 | |||
会员消费统计 | 会员购买情况统计分析 | |||
下单人数 | 每件商品及总商品下单人数统计 | |||
下单金额 | 每件商品及总商品下单人数统计 | |||
付款人数 | 每件商品及总商品付款人数统计 | |||
付款金额 | 每件商品及总商品付款金额统计 | |||
退款金额 | 每件商品及总商品退款金额统计 | |||
会员消费 | 每个会员详细消费情况统计 | |||
会员粉丝统计 | 总粉丝 | 总粉丝数统计 | ||
新增关注粉丝 | 新增粉丝数统计 | |||
取消关注粉丝 | 取消关注粉丝统计 | |||
净增粉丝 | 净增粉丝数统计 | |||
总会员 | 总会员数统计 | |||
新增会员 | 新增会员数统计 | |||
分销统计 | 分销商销售统计 | 每个分销商成交总金额、店铺成交额、总佣金数统计 | ||
分销商品统计 | 参与分销商品详情及数量统计 | |||
付款商品 | 已付款商品详情及数量统计 | |||
付款金额 | 每件分销商品及总分销商品付款统计 | |||
分销订单 | 分销总订单、失效订单、结算订单统计 | |||
分销扫码统计 | 分销扫码加入的粉丝详情及人数统计 | |||
分销成员统计 | 新增分销成员统计 | |||
财务明细 | 收入 | 收入项明细 | ||
支出 | 支出项明细 | |||
支付方式 | 不同支付方式收支明细 | |||
收付款渠道 | 不同渠道收支明细 | |||
阶段数据查询 | 支持阶段性数据统计查询 | |||
明细导出 | 支持财务明细excel导出 | |||
推广会员佣金 | 推广会员个人信息及佣金明细 | |||
佣金结算管理 | 管理所有分销商的佣金结算情况 | |||
提现申请 | 用户提现审核及管理 | |||
提现记录 | 提现详细信息记录 | |||
驳回记录 | 提现驳回信息记录 | |||
提现设置 | 提现额度、方式、渠道设置 | |||
充值记录 | 支持会员充值明细记录的查看 |
咨询